Cantidad global concedida a programas destinados al Pueblo Gitano
4.512.140,04 €
Cantidades concedidas a las asociaciones de ámbito estatal
FUNDACION SECRETARIADO GITANO | 3.414.906,03 € |
INSTITUTO ROMANO PARA ASUNTOS SOCIALES Y CULTURALES | 262.505,73 € |
UNION ROMANI | 199.023,39 € |
PLATAFORMA KHETANE DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO GITANO DEL ESTADO ESPAÑOL | 100.617,44 € |
ASOCIACIÓN NACIONAL PRESENCIA GITANA | 94.560,21 € |
ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL DE LAS MINORÍAS ÉTNICAS UNGA | 86.678,04 € |
FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE MUJERES GITANAS «KAMIRA» | 82.925,67 € |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUJERES GITANAS | 77.657,06 € |
ASOCIACIÓN ENSEÑANTES CON GITANOS | 70.121,21 € |
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES GITANAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (FAGA) | 20.524,21 € |
FEDERACIÓN MARANATHA DE ASOCIACIONES GITANAS | 20.524,21 € |
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES GITANAS DE CATALUÑA (FAGIC) | 20.524,21 € |
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES GITANAS DE ARAGON (FAGA) | 20.524,21 € |
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES GITANAS DE CASTILLA Y LEÓN | 20.524,21 € |
ASOCIACIÓN DE MUJERES GITANAS ALBOREA | 20.524,21 € |
Nota:
El desglose de programas aprobados para invertir en ellos las cantidades propuestas figuran a continuación.